125,000,000 تومان
ناموجود
15
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
125,000,000 تومان
ناموجود
حمل رایگان سفارشات بالای 1 میلیون تومان
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
امکان پرداخت انلاین یا پرداخت حضروی درب منزل
بررسی مشخصات و قیمت مادربرد GIGABYTE مدل Z890 AORUS PRO ICE DDR5، با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت، در فروشگاه اینترنتی بازار شیراز
مشخصات فنی مادربرد GIGABYTE مدل Z890 AORUS PRO ICE DDR5
| برند | گیگابایت |
|---|---|
| مدل | Z890 AORUS PRO ICE |
| نوع | مبتنی بر Intel |
| نوع سوکت | LGA1851 |
| تعداد سوکت | 1 عدد |
| تراشه | Intel Z890 |
| نسل پردازنده قابل پشتیبانی | نسل دوم Intel |
| نوع پردازنده | سری Core Ultra نسل دوم Intel |
| تعداد اسلات | 4 عدد |
| نوع حافظه | DDR5 |
| استاندارد حافظه | 9500(O.C) / 9466(O.C) / 9333(O.C) / 9200(O.C)/ 9066(O.C) / 8933(O.C) /8800(O.C) /8600(O.C) / 8400(O.C) /8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400 / 6200 / 6000 / 5800 / 5600MT/s memory modules. |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 256 گیگابایت |
| معماري حافظه | دو کاناله |
| قابلیت XMP | بله |
| پورت های خروجی تصویر | 2x Intel® Thunderbolt™ 4 1x front HDMI |
| تعداد خروجی مانیتورهای قابل پشتیبانی همزمان | 3 عدد |
| خروجی تصویر:رزولوشن Thunderbolt™ 4: 5120×2880 با فرکانس 60 هرتز, رزولوشن front HDMI | 1920×1080 با فرکانس 30 هرتز |
| تعداد اسلات M.2 | 5 عدد |
| سوکت M2:1x M.2 connector (Socket 3, M key, type 25110/22110/2580/2280 PCIe 5.0 x4/x2 SSD support) (M2A_CPU), 1x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2B_CPU), Chipset | , 1x M.2 connector (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2Q_SB), 1x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P_SB), 1x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2M_SB) |
| پورت SATA 6Gb/s | 4 عدد |
| SATA RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 |
| PCIe 5.0 x16 | 1 عدد |
| PCIe 4.0 x16 (max at x4 mode) | 1 عدد |
| PCIe 4.0 x16 (max at x1 mode) | 1 عدد |
| تراشه صدا | Realtek® ALC1220 CODEC, High Definition Audio |
| تعداد کانال های صدا | 2 کانال, 4 کانال, 5.1 کانال, 7.1 کانال |
| مشخصات تراشه شبکه | Realtek® 5GbE LAN chip (5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| شبکه بی سیم | Intel® Wi-Fi 7 BE200 |
| بلوتوث | v5.4 |
| پورت USB | 4 × USB 2.0, 4 × USB 3.2 Gen1, 2xThunderbolt 4 TypeC, 2 × USB 3.2 Gen2 |
| پورت شبکه RJ45 | 1 عدد |
| پورت صدا | 2 عدد |
| Wi-Fi | بله |
| دکمه آپديت بايوس | بله |
| پورت S/PDIF out | 1 عدد |
| فرم فاکتور | ATX |
| کانکتورهای داخلی USB | 1 x USB Type-C (Gen 2×2), 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0/1.1 |
| سایر کانکتورهای داخلی | 1 x HDMI port (Internal for Sensor Panel), Fan headers, RGB headers |
| امکانات اختصاصی | Support for GIGABYTE Control Center (GCC) Support for Q-Flash Support for Q-Flash Plus Support for Smart Backup |
| قابلیت RGB | بله |
| سایر امکانات | Noise detection, Temperature detection |
| طول | 30.5 سانتیمتر |
| عرض | 24.4 سانتیمتر |
مادربرد GIGABYTE مدل Z890 AORUS PRO ICE DDR5
همیشه اولین نفر باشید! برای اطلاع از آخرین تخفیفها و جدیدترین کالاها در خبرنامه ثبتنام کنید.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.